TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 52,46 C |
ORIGEM IPVA | R$ 34.099,57 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.369,77 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 374,01 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 307.266,22 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 78.230,83 C | |
ORIGEM FPE | R$ 282.034,19 C | |
ORIGEM FPM | R$ 177.716,55 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 881.143,60 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO DE 1º A 22 DE MAIO DE 2013 | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 881.143,60 C |
Agora, não engoliremos mais desculpas de que o dinheiro não é suficiente, para conceder as mudanças de níveis a mais de 6 meses atrasadas, como também o pagamento do Piso Salarial.
COMISSÃO SINDSERVIS.
Nenhum comentário:
Postar um comentário